Inicio> Productos
 Industrias de rodamientos de Nachi.
                    
            - Dirección120 elking Holmes Road, Illinois (Estados Unidos de América).
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-890-1226
- Teléfono de la empresa(Teléfono de la empresa)847-890-1226
        
        Ttodos Los Productos
        Contacta ahora
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| NSK F-1010 Rodamientos De Agujas | 0,147 Kg | 11,908 mm | 13889/13830 | 12,7 mm | 
| Toyana NUP28/900 Rodamientos De Rodillos | 29268 M | 445 mm | 33,6 Kg | CX | 
| NSK FJLTT-1626 Rodamientos De Agujas | FBJ | 30 | 30x70x28 | 70 | 
| Toyana NH2209 E Rodamientos De Rodillos | 15 ° | 18 | 23 mm | 35 | 
| NSK RNA4918TT Rodamientos De Agujas | 18,5 mm | 64 | Timken | 64 mm | 
| Toyana NJ413 Rodamientos De Rodillos | Metric | 60 mm | 46 mm / Mounting dim | 54,2 mm / Tolerance: | 
| 107,95 mm x 165,1 mm x 57,15 mm NSK HJ-8010436 + IR-688036 Rodamientos De Agujas | 200 | 200 mm | 23222W33 | 70 | 
| Toyana NUP1092 Rodamientos De Rodillos | 555 | 0 | 1 | 2 mm | 
| 31.75 mm x 52,388 mm x 25,4 mm NSK HJ-243316+IR-202416 Rodamientos De Agujas | 33.5 kN | 15 mm | 12 mm | 0,6 mm | 
| Toyana NF408 Rodamientos De Rodillos | 30,000 mm | B00234 | Single Row Ball Bear | 87506 | 
| NSK FWF-182314-E Rodamientos De Agujas | 8.02 Kg | 240 mm | 1700 r/min | 186,000 N | 
| Toyana NJ5228 Rodamientos De Rodillos | 0,38 Kg | 1/4-28 UNF | 25,4 mm | 11,2 mm | 

 Español
Español